| Критерий | wiSLA | Zabbix |
|---|---|---|
| Регистрация в реестре Российского ПО | В реестре отечественного ПО Минцифры с 2016 года (Реестровая запись №1617 от 05.09.2016) | Отсутствует |
| Точность измерений и сертификация | Единственное решение на рынке с утвержденным свидетельством типа средств измерений (Росстандарт), наличие собственных запатентованных решений в области измерений (Роспатент) | Точность результатов измерений не может быть гарантирована |
| Совместимость с другими системами | Сертификаты совместимости (Astra Linux, РЕД ОС, ОС Атлант, ОС Alt Linux) | |
| Экспертиза разработчика |
• Более 15 лет на рынке ИТ‑мониторинга; • Безопасность кода (анализ и проверка кода современными инструментами); • 100+ проектов и успешных внедрений |
• Зарубежная разработка; • Основная команда разработки за рубежом; • Безопасность кода не может быть проверена |
| Поддержка вендора | Бесплатная комьюнити версия, сопровождение при пилотировании, техническая поддержка и консультации от вендора | Отсутствует техническая поддержка и возможность доработки по требованию заказчика |
| AIOps‑технологии и машинное обучение | Автоматический поиск коренных причин сбоев, прогнозирование их последствий и анализ событий, позволяют предотвращать проблемы до их возникновения | Требуется настройка правил и пороговых значений |
| Анализ каналов связи | Встроенные инструменты для анализа пропускной способности и доступности ресурсов, аппаратные и программные средства измерений (зонды) собственного производства | Требуется ручная настройка и использование внешних скриптов |
| Визуализация | Встроенные инструменты визуализации, настраиваемые дашборды | Встроенные инструменты визуализации. Рекомендуется установка и настройка Grafana |
| Шаблоны | Набор готовых шаблонов базовых типов объектов мониторинга (КЕ) для различного оборудования и приложений | Набор готовых шаблонов для различного оборудования и приложений |
| Мониторинг Netflow | Готовый инструмент для анализа трафика NetFlow | Требуется платное расширение |
wiSLA — российская альтернатива Zabbix, которой доверяют ИТ-команды в критически важных отраслях.

